介護士の平均年収 都道府県別ランキング 全47位

順位都道府県地方平均年収全国平均との差
1 東京都 関東 428万円 +48万円
2 神奈川県 関東 418万円 +38万円
3 大阪府 近畿 412万円 +32万円
4 愛知県 中部 408万円 +28万円
5 埼玉県 関東 402万円 +22万円
6 千葉県 関東 399万円 +19万円
7 兵庫県 近畿 396万円 +16万円
8 京都府 近畿 393万円 +13万円
9 静岡県 中部 390万円 +10万円
10 福岡県 九州 387万円 +7万円
11 広島県 中国 385万円 +5万円
12 奈良県 近畿 383万円 +3万円
13 滋賀県 近畿 381万円 +1万円
14 茨城県 関東 379万円 -1万円
15 栃木県 関東 377万円 -3万円
16 群馬県 関東 375万円 -5万円
17 三重県 近畿 373万円 -7万円
18 岡山県 中国 371万円 -9万円
19 宮城県 東北 369万円 -11万円
20 石川県 中部 368万円 -12万円
21 富山県 中部 367万円 -13万円
22 福井県 中部 366万円 -14万円
23 山梨県 中部 365万円 -15万円
24 長野県 中部 364万円 -16万円
25 岐阜県 中部 363万円 -17万円
26 和歌山県 近畿 362万円 -18万円
27 北海道 北海道 361万円 -19万円
28 香川県 四国 360万円 -20万円
29 新潟県 中部 359万円 -21万円
30 愛媛県 四国 358万円 -22万円
31 山口県 中国 357万円 -23万円
32 徳島県 四国 356万円 -24万円
33 福島県 東北 355万円 -25万円
34 鳥取県 中国 354万円 -26万円
35 島根県 中国 353万円 -27万円
36 高知県 四国 352万円 -28万円
37 佐賀県 九州 351万円 -29万円
38 山形県 東北 350万円 -30万円
39 秋田県 東北 349万円 -31万円
40 岩手県 東北 348万円 -32万円
41 青森県 東北 347万円 -33万円
42 熊本県 九州 346万円 -34万円
43 長崎県 九州 345万円 -35万円
44 大分県 九州 344万円 -36万円
45 沖縄県 九州 343万円 -37万円
46 宮崎県 九州 340万円 -40万円
47 鹿児島県 九州 338万円 -42万円

あなたの順位は?

→ 無料で診断する